Posizione |
CLASSIFICA DEFINITIVA ATTIVITA’ 2016 |
Totale punti |
| 1 | MONACO GIUSEPPE | 138 |
| 2 | MAZZINI GIUSEPPE | 134 |
| 3 | BENINI GIORDANO | 126 |
| 4 | ALBERTAZZI CLAUDIO | 125 |
| 5 | DALL’AGLIO DANIELE | 124 |
| 6 | MARABINI ALIS | 119 |
| 7 | MEDRI GIANCARLO | 117 |
| 8 | RONTINI ROBERTO | 116 |
| 9 | VIDOTTO RINO | 116 |
| 10 | PASQUINI OTTAVIO | 115 |
| 11 | SANGIORGI LEO | 114 |
| 12 | DOSI ANDREA | 107 |
| 13 | BANDINI DOMENICO | 105 |
| 14 | SIMONI DANIELE | 99 |
| 15 | LANZONI UMBERTO | 98 |
| 16 | BALDUCCI BRUNO | 92 |
| 17 | DEGIOVANNI GIOVANNI | 91 |
| 18 | FINI ANDREA | 84 |
| 19 | MEDRI DANILO | 84 |
| 20 | PIRAZZINI OLIANO | 80 |
| 21 | BERARDI CATERINA | 77 |
| 22 | TURRINI GIORDANO | 77 |
| 23 | VIGNOLI MIRKO | 75 |
| 24 | BANDINI GILBERTO | 74 |
| 25 | CALIA GIUSEPPE | 74 |
| 26 | MANCA PAOLO | 73 |
| 27 | BANDINI ETTORE | 71 |
| 28 | CHIADINI DIANO | 71 |
| 29 | MANCA VINCENZO | 71 |
| 30 | PAPA DOMENICO | 66 |
| 31 | ZANONI MASSIMO | 65 |
| 32 | FABBRI VALENTINO | 64 |
| 33 | MARONE GIOVANNI | 64 |
| 34 | TONELLI GABRIELE | 63 |
| 35 | VARANI VIVIANA | 63 |
| 36 | CASTELLUCCI ROBERTO | 62 |
| 37 | RASPANTI LEO | 62 |
| 38 | RIGHINI PATRIZIA | 57 |
| 39 | SALVINI WILLIAM | 56 |
| 40 | MALMESI CLAUDIO | 55 |
| 41 | MANTELLINI GIUSEPPE | 55 |
| 42 | DALL’OSSO CESARE | 53 |
| 43 | FARNE’ WILLIAM | 53 |
| 44 | EMILIANI GIUSEPPE | 52 |
| 45 | FRANZONI FABRIZIO | 49 |
| 46 | PLAZZI LUCA | 48 |
| 47 | BARBIERI GIANNI | 45 |
| 48 | CREMONINI ALDO | 45 |
| 49 | COLLINA GIULIANO | 44 |
| 50 | FASOLI FABIO | 44 |
| 51 | PADOVANI DENIS | 44 |
| 52 | LEVERRIER ALAIN | 43 |
| 53 | DE ROSA FABIO | 42 |
| 54 | MENEGATTI MATTIA | 39 |
| 55 | MONTEFIORI EMANUELE | 39 |
| 56 | GASPARRI LUCA | 38 |
| 57 | GASPARRI GASTONE | 37 |
| 58 | ROSSI IMERIO | 36 |
| 59 | BERNARDI LORETTA | 32 |
| 60 | DONGELLINI MARINO | 32 |
| 61 | FRANZONI CARLO | 32 |
| 62 | BELLINI CLAUDIO | 31 |
| 63 | MONTANARI IVO | 31 |
| 64 | SGUBBI GIAMPAOLO | 31 |
| 65 | NEGRI PAOLO | 30 |
| 66 | COLLINA MARCO | 29 |
| 67 | ROBUSTELLI ANIELLO | 28 |
| 68 | AMERIGHI FABIO | 24 |
| 69 | BATTILANI Stefano | 24 |
| 70 | CASSANI ANDREA | 16 |
| 71 | COSTA ROBERTA | 15 |
| 72 | MATTEUZZI GIANNI | 15 |
| 73 | MENESTRINA MARCO | 14 |
| 74 | PIERI GUALTIERO | 14 |
| 75 | PRATELLA GIUSEPPE | 14 |
| 76 | LANZONI ENZO | 13 |
| 77 | ASSIRELLI LUCIANO | 12 |
| 78 | CASADIO GADDONI CLAUDIO | 11 |
| 79 | ROSSI MARCO | 11 |
| 80 | FERRI ERMELINDO | 10 |
| 81 | CANTALUPO GIORGIO | 8 |
| 82 | COCCIONI TIZIANA | 7 |
| 83 | CAVINA VANNI | 6 |
| 84 | FENATI FILIPPO | 6 |
| 85 | PRATI MARCO | 6 |
| 86 | DONGELLINI SILVIA | 3 |
| 87 | BARBIERI YURI | 2 |
| 88 | BETTINI LUCA | 2 |
| 89 | ZANELLI ANDREA | 2 |
| 90 | BROCCOLI MIRKO | 1 |
| 91 | MANCINI STEFANO | 1 |
| 92 | BARONI FRANCO | |
| 93 | CENNI FRANCO | |
| 94 | MANCINI DANTE | |
| 95 | MASIELLO VINCENZO | |
| 96 | ROSINI RODOLFO | |
| 97 | SPADA GIORDANO |
