| Posizione |
CLASSIFICA DEFINITIVA ATTIVITA’ 2015 |
Totale punti |
| 1 | BANDINI DOMENICO | 141 |
| 2 | ALBERTAZZI CLAUDIO | 138 |
| 3 | DOSI ANDREA | 135 |
| 4 | SANGIORGI LEO | 131 |
| 5 | BENINI GIORDANO | 130 |
| 6 | MARABINI ALIS | 128 |
| 7 | VIDOTTO RINO | 128 |
| 8 | MAZZINI GIUSEPPE | 127 |
| 9 | MEDRI GIANCARLO | 126 |
| 10 | MONACO GIUSEPPE | 112 |
| 11 | RONTINI ROBERTO | 112 |
| 12 | PASQUINI OTTAVIO | 108 |
| 13 | CHIADINI DIANO | 107 |
| 14 | DALL’AGLIO DANIELE | 101 |
| 15 | FRANZONI FABRIZIO | 100 |
| 16 | BALDUCCI BRUNO | 95 |
| 17 | CASTELLUCCI ROBERTO | 92 |
| 18 | MANCINI DANTE | 88 |
| 19 | SIMONI DANIELE | 88 |
| 20 | VIGNALI REMO | 87 |
| 21 | MANCA PAOLO | 85 |
| 22 | VIGNOLI MIRKO | 84 |
| 23 | BARBIERI GIANNI | 83 |
| 24 | FINI ANDREA | 81 |
| 25 | MEDRI DANILO | 80 |
| 26 | PIRAZZINI OLIANO | 79 |
| 27 | ZANONI MASSIMO | 78 |
| 28 | MANCA VINCENZO | 75 |
| 29 | BANDINI ETTORE | 74 |
| 30 | LANZONI UMBERTO | 74 |
| 31 | VARANI VIVIANA | 73 |
| 32 | TURRINI GIORDANO | 72 |
| 33 | FABBRI VALENTINO | 70 |
| 34 | BERARDI CATERINA | 69 |
| 35 | MARONE GIOVANNI | 68 |
| 36 | MENEGATTI Mattia | 68 |
| 37 | FARNE’ WILLIAM | 67 |
| 38 | MANCINI STEFANO | 66 |
| 39 | MANTELLINI GIUSEPPE | 66 |
| 40 | MALMESI CLAUDIO | 65 |
| 41 | SALVINI WILLIAM | 65 |
| 42 | COLLINA GIULIANO | 64 |
| 43 | GASPARRI GASTONE | 61 |
| 44 | TONELLI GABRIELE | 60 |
| 45 | GASPARRI LUCA | 58 |
| 46 | BANDINI GILBERTO | 57 |
| 47 | CANTALUPO GIORGIO | 56 |
| 48 | CREMONINI ALDO | 55 |
| 49 | PAPA DOMENICO | 53 |
| 50 | MONTEFIORI EMANUELE | 52 |
| 51 | EMILIANI GIUSEPPE | 51 |
| 52 | PRATELLA GIUSEPPE | 51 |
| 53 | RIGHINI PATRIZIA | 49 |
| 54 | RASPANTI LEO | 48 |
| 55 | LANZONI ENZO | 47 |
| 56 | CASADIO GADDONI CLAUDIO | 46 |
| 57 | DEGIOVANNI GIOVANNI | 45 |
| 58 | ROSSI MARCO | 44 |
| 59 | PLAZZI LUCA | 43 |
| 60 | DALL’OSSO CESARE | 40 |
| 61 | LEVERRIER ALAIN | 39 |
| 62 | FASOLI FABIO | 37 |
| 63 | SGUBBI GIAMPAOLO | 37 |
| 64 | DONGELLINI MARINO | 35 |
| 65 | MENESTRINA MARCO | 34 |
| 66 | COLLINA MARCO | 33 |
| 67 | COCCIONI TIZIANA | 32 |
| 68 | COSTA Roberta | 32 |
| 69 | FRANZONI CARLO | 32 |
| 70 | PIERI GUALTIERO | 31 |
| 71 | MATTEUZZI GIANNI | 29 |
| 72 | ROBUSTELLI ANIELLO | 28 |
| 73 | BROCCOLI MIRKO | 24 |
| 74 | FERRI ERMELINDO | 24 |
| 75 | NEGRI PAOLO | 22 |
| 76 | ROSSI IMERIO | 16 |
| 77 | BARTOLINI STEFANO | 15 |
| 78 | BELLINI CLAUDIO | 14 |
| 79 | DE ROSA FABIO | 14 |
| 80 | CASSANI ANDREA | 11 |
| 81 | AMERIGHI FABIO | 10 |
| 82 | ASSIRELLI LUCIANO | 10 |
| 83 | CAVINA VANNI | 6 |
| 84 | SALIERI MARCO | 6 |
| 85 | ANDREANI AURO | 5 |
| 86 | DONGELLINI SILVIA | 4 |
| 87 | PADOVANI DENIS | 3 |
| 88 | BARONI FRANCO | 2 |
| 89 | BETTINI LUCA | 2 |
| 90 | ZANELLI ANDREA | 2 |
| 91 | BARBIERI YURI | 1 |
| 92 | FONTANA PIER FRANCESCO | 1 |
| 93 | MARONE LINDA | 1 |
| 94 | SPADA GIORDANO | 1 |
| 95 | BACCI GIUSEPPE | |
| 96 | CENNI FRANCO | |
| 97 | MASIELLO VINCENZO | |
| 98 | ROSINI RODOLFO | |
| 99 | ROSSI VIRGILIO |
